ऑप्टिकल एंडोस्कोपी सीसीडी कैमरा
फ़ीचर:
| 1.1 सीसीडी संकल्प: 752 (एच) × 582 (वी) | |
| 2. कैमरा सिर पर छवि फ्रीज और एडब्ल्यूसी नियंत्रण बटन | |
| 3. निविड़ अंधकार (आईपीएक्स 8) कैमरा सिर का उच्चतम स्तर | |
| 4.5-इंच_ x005f_x005f_x005f LCD_x0001_ स्क्रीन, वास्तविक समय में आउटपुट छवियां प्रदर्शित करें | |
| 5. मेनू नियंत्रण के लिए ओपरेशन एलसीडी |
पैरामीटर:
| 1.टीवी प्रणाली: | पाल |
| 2. छवि डिवाइस: | 1/2 इंच सीसीडी पिक्सेल 752 (एच) * 582 (वी) है |
| 3.Scan प्रकार: | जिल्द स्कैन |
| 4. स्कैनिंग सिस्टम: | 625 लाइन |
| 5. वीडियो आउटपुट: | वीबीएस संमिश्र संकेत (2-रास्ता) एस-वीडियो (1-रास्ता) |
| 6.Horizontal संकल्प: | 480 लाइन |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8.इन रोशनी: | F5.5 ≤ 6 लक्स |
| 9.AGC: | ऑटो |
| 10. इलेक्ट्रीक शटर: | ऑटो (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11.Brightness: | समायोजित करने के लिए कक्षा 48 |
| 12. हल्के पक्ष क्षेत्र: | स्वचालित |
| 13. छवि प्रदर्शन: | साधारण |
| 14.White बैलेंस: | आंगनवाडी |
| 15.Remote नियंत्रण: | दो नियंत्रण कार्य (सफेद संतुलन और छवि फ्रीज) |
| 16.Waterproof: | IPX8 जलरोधक ग्रेड कैमरा |
| 17. एक्सीकेंक्शन गति: | <0.5>0.5> |
| 18.Handle: | सीधे पकड़, प्रकार, घुमावदार पकड़, मिश्रित प्रकार वैकल्पिक |
| 19. बिजली की खपत: | 30VA |



लोकप्रिय टैग: यूएसबी चिकित्सा कैमरा, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाना, कीमत












